
SCC-9人鱗狀上皮舌癌細胞(人舌鱗癌細胞)
- 來源:人舌鱗癌細胞是從(cong) 一名25歲男性鱗狀細胞癌患者的舌頭中分離出的一種細胞係。
- 細胞特征:SCC-9細胞呈現出上皮樣細胞的形態特征,其生長方式為(wei) 貼壁生長。在培養(yang) 基表麵附著並生長,形成單層細胞群。
- 培養(yang) 基:DMEM/F12+400ng/mL Hydrocortisone+10% FBS+1% P/S
- 其他:注意事項:該細胞較難消化,注意延長消化時間,使用0.25%含EDTA的胰酶消化到細胞收縮變圓,大概1/3的細胞漂浮時,可終止消化;通常需要10~15分鍾。
價(jia) 格:¥ 1,450.00
提供STR鑒定報告
SCC-9細胞是一種源自人類25歲男性患者舌頭鱗狀細胞癌組織的細胞係。
致瘤性:SCC-9細胞具有在裸鼠體(ti) 內(nei) 形成腫瘤的潛能,當這些細胞被皮下接種到裸鼠中時,可以在短時間內(nei) 形成腫瘤,在皮下接種10^7個(ge) 細胞的裸鼠中,腫瘤在21天內(nei) 以100%的頻率(5/5)發展。
SCC-9人舌鱗癌細胞的基因表達:表皮角蛋白;低水平的總合蛋白。可以通過使用絲(si) 裂黴素C處理的STO細胞(ATCC 56-X2)的飼養(yang) 層來增強SCC-9細胞的生長。SCC-9細胞在半固態培養(yang) 基中生長不好。
SCC-9人鱗狀上皮舌癌細胞參數表
細胞係名稱 | SCC-9 |
別名 | SCC9, SCC 9 |
來源 | 25歲男性舌頭鱗狀細胞癌患者 |
組織來源 | 舌 |
疾病特征 | 舌頭鱗癌 |
形態 | 上皮細胞樣 |
生長特性 | 貼壁生長 |
細胞代數 | 10代以內 |
培養基 | DMEM/F12 + 10% FBS + 400ng/mL 氫化可的鬆 + 1% P/S |
生長條件 | 氣相:95%空氣+5%二氧化碳;溫度:37℃ |
傳代方法 | 建議傳代比例為1:2至1:4,每周2次 |
凍存條件 | 短期超低溫冰箱,長期液氮儲存 |
支原體檢測 | 陰性 |
應用 | 適合作為轉染宿主細胞,僅限於科學研究 |
完全培養基 | DMEM/F12(1:1)+10%FBS+400 ng/ml hydrocortisone+1% P/S |
凍存液 | 55% 基礎培養基+40% FBS+5% DMSO |
生物安全等級 | 1 |
注意事項 | 該細胞較難消化,注意延長消化時間,使用0.25%含EDTA的胰酶消化到細胞收縮變圓, 大概1/3的細胞漂浮時,可終止消化;通常需要10~15分鍾。 |
SCC-9人鱗狀上皮舌癌細胞應用
SCC-9細胞在癌症生物學和細胞生物學領域應用廣泛。SSC9細胞通常被用於(yu) 研究腫瘤生長、侵襲和轉移的分子機製,以及篩選新型抗癌藥物的效果。此外,SCC-9細胞還被用於(yu) 研究細胞信號傳(chuan) 導、基因表達調控、腫瘤免疫學等領域。
培養教程
步驟 | 操作 |
---|---|
培養基準備 | 使用DMEM/F12培養基,添加10% FBS(胎牛血清)和400 ng/ml hydrocortisone和抗生素。 |
細胞解凍 | 從液氮罐中取出凍存管,迅速放入37°C水浴中解凍,轉移至培養基中並輕輕混合。 |
細胞接種 | 將SCC-9人鱗狀上皮舌癌細胞/培養基混合液均勻分配至培養皿中,置於37°C的培養箱中,以95%空氣和5% CO2培養。 |
細胞觀察和傳代 | 定期觀察SCC-9人鱗狀上皮舌癌細胞的生長情況,保持培養液的新鮮度,達到80-90%密度時進行傳代,傳代比例為1:2至1:4。 |
凍存細胞 | 在培養基中加入適量的DMSO(5%)作為保護劑,混合均勻後分裝至凍存管中,緩慢降溫至-80°C,最後存儲在液氮罐中。 |
安全注意事項 | 操作需在無菌條件下進行,避免細菌、真菌和支原體汙染,使用抗生素(如青黴素/鏈黴素)防止細菌汙染。 |
應用及存儲 | SCC-9人鱗狀上皮舌癌細胞主要用於科學研究,可作為轉染宿主細胞用於基因功能研究和藥物篩選,存儲在液氮罐中。 |
培養環境及溫度 | 在37°C的恒溫培養箱中培養,95%空氣和5% CO2的氣氛有助於SCC-9人鱗狀上皮舌癌細胞的生長和穩定。 |
注意事項 | SCC-9人鱗狀上皮舌癌細胞較難消化,消化時間應適當延長,傳代時注意細胞密度和比例,避免過度增長。 |
相關資料
STR鑒定及相關
STR點位信息
Amelogenin | X,Y |
CSF1PO | 11 |
D3S1358 | 15 |
D5S818 | 12 |
D7S820 | 8 |
D8S1179 | 13 |
D13S317 | 9 |
D16S539 | 10,11 |
D18S51 | 12,14 |
D21S11 | 28 |
FGA | 20,25 |
Penta D | 9 |
Penta E | 11 |
TH01 | 8,9 |
TPOX | 9,11 |
vWA | 17 |

參考文獻
- Biochem Biophys Res Commun . 2014 Nov 28;454(4)
- 摘要:...ects of curcumin on the miR-9 expression i...
- 廣西醫科大學
- 摘要:...地西他濱納米粒,觀察其對體外培養人鱗狀上皮舌癌SCC-9細胞的抑製率,探討納米粒對腫...
- Oncol Rep . 2012 Aug;28(2):677-81.
- 摘要:...hexylresorcinol (4-HR) using real-time cel...
- Maxillofac Plast Reconstr Surg . 2021 Aug 1;43(1):28.
- 摘要:...cing factors, administration using in vitr...
- 查看完整內容 >
上一篇:SCC-25人舌鱗癌細胞
下一篇:cal27細胞(人舌鱗癌細胞)